
| 学科名 | 招生人數 | 學習年限 |
|---|---|---|
| 服裝設計學科 | 40名(男女) | 2年 |
| 視覺設計學科 | 40名(男女) | 2年 |
| 漫畫學科 | 40名(男女) | 2年 |
| 綜合日本語學科 | 60名(男女) | 2年 |
1) 接受國外12年以上正規課程的學校教育,並取得正規畢業證書者或當年確定為應屆畢業生者。或者,持有本學院承認的以上同等學歷,年齡滿18歲者。
2) 符合以下其一條件者
3) 入學後,能保證90%以上出勤率(時間数)者。
| 報名期間 | 日本國内10月1日~3月31日 日本國外者截止於12月上旬 |
|---|---|
| 報考費 | 20,000日元 |
| 考試內容 | 面試、日文筆試(※) |
| 結果通知 | 資料受理後、1星期以内以就郵寄方式通知本人 |
※日本語能力検定考試1級合格者、或者是日本留学考試日本語280分以上者可免除筆試。
※日本語能力認定書的影本、日本留學考試成績通知書影本作為必要資料提交。
本人
費用支付人須提交的資料
| 入學金・学费 (A) | 入學金 | 學費 | 設施費 | 實習費 | 其他費用 | 特別獎學金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服裝設計學科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -150,000 | 805,000 |
| 視覺設計學科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -150,000 | 805,000 |
| 漫畫學科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -150,000 | 805,000 |
| 綜合日本語學科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -150,000 | 805,000 |
| 入學金・学费(A) | 入學金 | 學費 | 設施費 | 實習費 | 其他費用 | 特別獎學金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服裝設計學科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -100,000 | 855,000 |
| 視覺設計學科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -100,000 | 855,000 |
| 漫畫學科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -100,000 | 855,000 |
| 綜合日本語學科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -100,000 | 855,000 |
| 教科書・教材費(B) | 教科書費 | 教材費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 服裝設計學科 | 20,000 | 35,000 | 55,000 |
| 視覺設計學科 | 10,000 | 45,000 | 55,000 |
| 漫畫學科 | 10,000 | 45,000 | 55,000 |
| 綜合日本語學科 | 25,000 | 20,000 | 45,000 |
※服裝設計科中根據所選擇的科目不同,部分科目在規定的教材費以外還須繳納其他費用。
| 其它費用(C) | 同學費用 | 校外學習費 | 災害傷害保険(2年) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 服裝設計學科 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,000 |
| 視覺設計學科 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,000 |
| 漫畫學科 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,000 |
| 綜合日本語學科 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,000 |
可以分期交纳学费
| 入學金・学费 (A) | 升級費 | 學費 | 設施費 | 實習費 | 其他費用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服裝設計學科 | 25,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 830,000 |
| 視覺設計學科 | 25,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 830,000 |
| 漫畫學科 | 25,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 830,000 |
| 綜合日本語學科 | 25,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 830,000 |
| 教科書・教材費(B) | 教科書費 | 教材費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 服裝設計學科 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 視覺設計學科 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 漫畫學科 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 綜合日本語學科 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 其它费用(C) | 同学会費 | 校外学習費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 服裝設計學科 | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
| 視覺設計學科 | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
| 漫畫學科 | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
| 綜合日本語學科 | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
可以分期繳納學費