
| 学科名 | 招生人数 | 学习年限 |
|---|---|---|
| 服装设计学科 | 40名(男女) | 2年 |
| 视觉设计学科 | 40名(男女) | 2年 |
| 漫画学科 | 40名(男女) | 2年 |
| 综合日本语学科 | 60名(男女) | 2年 |
1) 接受国外12年以上正规课程的学校教育,并取得正规毕业证者或当年确定为应届毕业生者。或者,本学院承认的持有以上同等学历,年龄满18岁者。
2) 符合以下其一条件者
3) 入学後,能保证90%以上出勤率(時間数)者。
| 申请期间 | 日本国内 10月1日~3月31日 日本国以外者截至于12月上旬 |
|---|---|
| 报考费 | 20,000日元 |
| 报考方法 | 面试、日语笔试(※) |
| 结果通知 | 资料受理后、1星期以内以邮寄方式通知本人 |
*日本語能力検定考试1級合格者、或者是日本留学考试日本語280分以上者可免除笔试。
*日本語能力認定書的复印件、日本留学考试成績通知書复印件作为必要资料提交。
本人
费用支付人提交的材料
| 入学金・学费 (A) | 入学金 | 学费 | 设施费 | 実習費 | 其他费用 | 特別奨学金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服装设计学科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -150,000 | 805,000 |
| 视觉设计学科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -150,000 | 805,000 |
| 漫画学科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -150,000 | 805,000 |
| 総合日本語科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -150,000 | 805,000 |
| 入学金・学费 (A) | 入学金 | 学费 | 设施费 | 実習費 | 其他费用 | 特別奨学金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服装设计学科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -100,000 | 855,000 |
| 视觉设计学科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -100,000 | 855,000 |
| 漫画学科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -100,000 | 855,000 |
| 総合日本語科 | 150,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | -100,000 | 855,000 |
| 教科書・教材費(B) | 教科书费 | 教材費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 服装设计学科 | 20,000 | 35,000 | 55,000 |
| 视觉设计学科 | 10,000 | 45,000 | 55,000 |
| 漫画学科 | 10,000 | 45,000 | 55,000 |
| 総合日本語科 | 25,000 | 20,000 | 45,000 |
※服装设计专业中根据所选择的科目的不同,部分科目在规定的教材费以外还需征收其他教材费。
| 其它费用(C) | 同学会費 | 校外学習費 | 災害傷害保険(2年) | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 服装设计学科 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,000 |
| 视觉设计学科 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,000 |
| 漫画学科 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,000 |
| 総合日本語科 | 5,000 | 35,000 | 2,000 | 42,000 |
可以分期交纳学费
| 入学金・学费 (A) | 晋级費 | 学费 | 设施费 | 実習費 | 其他费用 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服装设计学科 | 25,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 830,000 |
| 视觉设计学科 | 25,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 830,000 |
| 漫画学科 | 25,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 830,000 |
| 総合日本語科 | 25,000 | 560,000 | 100,000 | 120,000 | 25,000 | 830,000 |
| 教科書・教材費(B) | 教科书费 | 教材費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 服装设计学科 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 视觉设计学科 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 漫画学科 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 総合日本語科 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
| 其它费用(C) | 同学会費 | 校外学習費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 服装设计学科 | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
| 视觉设计学科 | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
| 漫画学科 | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
| 総合日本語科 | 5,000 | 35,000 | 40,000 |
可以分期交纳学费