■企業総合職
企業において、総合的な判断が必要な業務に取り組む職業です。責任が重い仕事ですが、幹部候補生として期待されます。
企業において、総合的な判断が必要な業務に取り組む職業です。責任が重い仕事ですが、幹部候補生として期待されます。

| 科目 | 1年 | 2年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日本語 | 中級 | 上級 | - | |
| PCスキル | 入門 | Word・Excel | Word・Excel | PPT |
| 簿記 | 4級 | 3級 | 3級 | 2級 |
| 貿易 | 入門 | 貿易実務 | 貿易実務 | 検定C級 |
| 就職リテラシー | コミュニケーション | ビジネス日本語 | ||
| ITプログラミング | 基礎 | 応用 | 応用 | 企業研修 |
| 時限 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ 9:00~10:40 | 日本語 | ー | 日本語 | 貿易Ⅱ | Webリテラシー | PCⅡ |
| Ⅱ 10:50~12:30 | ー | 貿易Ⅱ | Webリテラシー | |||
| Ⅲ 13:10~14:50 | 多読※ | ビジネス日本語 | 貿易 | 簿記演習※ | Webリテラシー | 簿記演習※ |
| Ⅳ 15:00~16:40 | ー | ー | ー | ー | ー | |
| 学費 | |
|---|---|
| 入学金 | ¥160,000 |
| 授業料 | ¥570,000 |
| 施設維持費 | ¥130,000 |
| 実習費 | ¥120,000 |
| 諸費 | ¥35,000 |
| 留学生特別奨学金 | ¥-150,000 |
| 小計 | ¥865,000 |
| その他費用 | |
|---|---|
| 教材費 | ¥38,000 |
| 校友会費 | ¥10,000 |
| 校外学習費 | ¥35,000 |
| 損害保険 | ¥13,000 |
| 小計 | ¥96,000 |
| 合計金額 | ¥961,000 |
|---|
| 学費 | |
|---|---|
| 進級費 | ¥25,000 |
| 授業料 | ¥570,000 |
| 施設維持費 | ¥130,000 |
| 実習費 | ¥120,000 |
| 諸費 | ¥35,000 |
| 小計 | ¥880,000 |
| その他費用 | |
|---|---|
| 教材費 | ¥38,000 |
| 校友会費 | ¥10,000 |
| 校外学習費 | ¥35,000 |
| 損害保険 | ¥13,000 |
| 小計 | ¥96,000 |
| 合計金額 | ¥976,000 |
|---|
| ①石川学園留学生入学時特別奨学金制度 | 全ての留学生が入学する際に、正規の学費納入金額から¥150,000が減額される形で支給されます。 |
|---|---|
| ②私費留学生進級時特別奨学金制度 | 1年次の最終出席率が時間数計算で90%以上の留学生については、2年次に進級する際に¥100,000が支給されます。 この奨学金は、正規の進級時納入金額から減額される形で支給されます。 |
| ③独立行政法人日本学生支援機構 私費外国人留学生学習奨励金制度 | 本学院で1年次の出席ならびに成績が優秀な学生に対し、 日本学生支援機構より月額¥48,000(平成29年度実績)の奨学金が支給されます。 本学院内で受給者を選抜し、日本学生支援機構へ推薦します。 |
| ④石川学園奨励金制度 | 本学院以外のコンテスト等で最優秀賞に準ずる成績を受賞した学生に対し、 石川学園奨励金を授与します。 |
| ⑤学習奨励金 | 国内で行われている様々な検定試験に合格し、条件に合った学生には学習奨励金が支給されます。 この奨励金は、正規の学費から減額される形で支給されます。 検定試験の名前・級などの詳細はお問い合わせください。 |




