初年度 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
1,197,500円 | -550,000円 | 647,500円 |
2年次 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
835,000円 | -450,000円 | 385,000円 |
3年次 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
775,000円 | -450,000円 | 325,000円 |
初年度 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
1,197,500円 | -293,200円 | 904,300円 |
2年次 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
835,000円 | -193,200円 | 641,800円 |
3年次 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
775,000円 | -193,200円 | 581,800円 |
初年度 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
1,197,500円 | -118,800円 | 1,078,700円 |
2年次 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
835,000円 | -118,800円 | 716,800円 |
3年次 | ||
---|---|---|
学費総額 | 支援総額 | 支払う総額 |
775,000円 | -118,800円 | 656,200円 |
子供の人数 | 世帯年収 | 世帯所得 |
---|---|---|
(給与所得の方) | (事業所得の方) | |
1人 | 790万円以内 | 600万円以内 |
2人 | 890万円以内 | 690万円以内 |
3人 | 990万円以内 | 790万円以内 |
4人 | 1090万円以内 | 890万円以内 |
5人 | 1190円以内 | 990万円以内 |
融資額 | 進学または進級に必要な学費納付金 |
---|---|
お問い合わせ | 0120-338-817 |
WEBサイト |
融資額 | 10万円~500万円 |
---|---|
お問い合わせ | 0120-517-325 |
WEBサイト |