学費 | |
---|---|
入学金 | 160,000円 |
授業料 | 570,000円 |
施設維持費 | 130,000円 |
実習費 | 160,000円 |
諸費(教育充実費) | 55,000円 |
初年度納入合計額 | 1,075,000円 |
その他費用 | |
---|---|
教材費 | 50,000円 |
校友会費 | 10,000円 |
校外学習費 | 35,000円 |
災害傷害保険 | 2,000円(2年分) |
初年度合計額 | 97,000円 |
学費 | |
---|---|
授業料 | 570,000円 |
進級費 | 25,000円 |
施設維持費 | 130,000円 |
実習費 | 160,000円 |
諸費(教育充実費) | 55,000円 |
進級時納入合計額 | 940,000円 |
その他費用 | |
---|---|
教材費 | 45,000円 |
校友会費 | 10,000円 |
校外学習費 | 35,000円 |
初年度合計額 | 90,000円 |
入学手続時 | 1,172,000円 |
---|---|
進級時 | 1,030,000円 |
1年次 | |
---|---|
入学手続時 | 887,000円 |
9月上旬まで | 142,500円 |
12月上旬まで | 142,500円 |
2年次 | |
---|---|
進級手続時 | 745,000円 |
9月上旬まで | 142,500円 |
12上旬まで | 142,500円 |